
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.688 | -.--- | 19 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.008 | +0.320 | 23 | |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.152 | +0.464 | 22 | |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:31.237 | +0.549 | 22 | |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.328 | +0.640 | 22 | |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.492 | +0.804 | 22 | |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.555 | +0.867 | 23 | |
| 8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.662 | +0.974 | 22 | |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.710 | +1.022 | 24 | |
| 10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.739 | +1.051 | 22 | |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.771 | +1.083 | 22 | |
| 12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.794 | +1.106 | 22 | |
| 13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.797 | +1.109 | 24 | |
| 14 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.829 | +1.141 | 21 | |
| 15 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:32.141 | +1.453 | 23 | |
| 16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:32.165 | +1.477 | 16 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:32.169 | +1.481 | 23 | |
| 18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.178 | +1.490 | 26 | |
| 19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.179 | +1.491 | 22 | |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:32.320 | +1.632 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Red Bull marca el rumbo hacia 2026: devela su unidad de potencia y un livery inspirado en sus orígenes
Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores